教研組長12月份評比考核積分表
發(fā)布時(shí)間:2024-02-01 20:10:10 點(diǎn)擊:
淮安市華豐職業(yè)技術(shù)學(xué)校教研組長12月份評比考核積分表 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 考勤 | 教學(xué)常規(guī)檢查表上交(結(jié)點(diǎn)為檢查完第三天上午下班前) | 組員聽評課活動參與度 | 聽評課資料上交(結(jié)點(diǎn)為開完課第三天上午下班前) | 教研活動是否按時(shí)開展、準(zhǔn)時(shí)結(jié)束 | 教研活動組織情況 | 組員教研活動參與度 | 組員下水作業(yè)參與度 | 其他教研活動資料按時(shí)上交 | 加分 | 得分 | 備注 |
評分依據(jù) | 遲到一次扣2分 | 遲交1天扣2分 | 少一人扣0.5分 | 遲交1天扣2分 | 延遲開始、提前結(jié)束一次扣2分 | 組織是否充分有內(nèi)容 | 少一人扣0.5分 | 少一人扣0.5分 | 遲交1天扣1分 | ||||
分值 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
1 | 朱治棟 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 102 | 同課異構(gòu)加分 |
2 | 劉煒 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 102 | 同課異構(gòu)加分 |
3 | 房倩茹 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3 | 103 | 同課異構(gòu)加分 |
4 | 吳明麗 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
6 | 楊輝 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 105 | 技能展示獲得了師生一致好評 |
7 | 陳新 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 102 | 同課異構(gòu)加分 |
上一篇:教研組長10月份評比考核積分表下一篇:體育、信息組評課記錄