教研組長10月份評比考核積分表
發(fā)布時間:2023-11-01 20:09:06 點擊:
淮安市華豐職業(yè)技術學校教研組長10月份評比考核積分表 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 考勤 | 教學常規(guī)檢查表上交(結點為檢查完第三天上午下班前) | 組員聽評課活動參與度 | 聽評課資料上交(結點為開完課第三天上午下班前) | 教研活動是否按時開展、準時結束 | 教研活動組織情況 | 組員教研活動參與度 | 組員下水作業(yè)參與度 | 其他教研活動資料按時上交 | 加分 | 得分 | 備注 |
評分依據(jù) | 遲到一次扣2分 | 遲交1天扣2分 | 少一人扣0.5分 | 遲交1天扣2分 | 延遲開始、提前結束一次扣2分 | 組織是否充分有內容 | 少一人扣0.5分 | 少一人扣0.5分 | 遲交1天扣1分 | ||||
分值 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
1 | 朱治棟 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 9 | 3 | 81 | 參加活動積極性(生態(tài)課堂) |
2 | 劉煒 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 9 | 2 | 96 | 參加活動積極性(生態(tài)課堂) |
3 | 房倩茹 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 102 | 參加活動積極性(生態(tài)課堂) |
4 | 吳明麗 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 無人參加生態(tài)課堂活動 |
6 | 楊輝 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 5 | 83 | 參加活動積極性(生態(tài)課堂) |
7 | 陳新 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 9 | 1 | 79 | 參加活動積極性(生態(tài)課堂) |
上一篇:教研組長11月份評比考核積分表下一篇:教研組長12月份評比考核積分表