2020年12月16日下水作業(yè)成績
發(fā)布時間:2020-12-15 11:14:46 點擊:
2020年12月16日下水作業(yè)成績 | ||
姓名 | 科目 | 分數(shù) |
姚光明 | 數(shù)學 | 98 |
李桃 | 數(shù)學 | 100 |
李洪巖 | 數(shù)學 | 96 |
劉倩 | 數(shù)學 | 97 |
周夢 | 數(shù)學 | 91 |
丁皓 | 數(shù)學 | 96 |
貢海燕 | 數(shù)學 | 98 |
陳雅蓉 | 數(shù)學 | 96 |
吳兆安 | 化學 | 97 |
楊梅 | 化學 | 99 |
許進聰 | 物理 | 100 |
劉善峰 | 物理 | 98 |
高媛 | 生物 | 98 |
趙輝萍 | 物業(yè)管理 | 97 |
劉晨靜 | 幼師 | 96 |
薛月霞 | 幼師 | 100 |
汪珊 | 幼師 | 100 |
王麗 | 護理 | 100 |
楊輝 | 電梯 | 95 |
邱壽林 | 電梯 | 90 |
姜艷禎 | 語文 | 99 |
侯蕓 | 語文 | 98 |
陳科 | 語文 | 96 |
趙佳佳 | 語文 | 95 |
范慧慧 | 語文 | 93 |
陳晶 | 語文 | 97 |
陳文艷 | 歷史 | 100 |
賈慶勇 | 歷史 | 100 |
王星棚 | 地理 | 98 |
江澤源 | 地理 | 98 |
趙文娟 | 政治 | 100 |
顧旭然 | 政治 | 100 |
楊柳 | 政治 | 100 |
楊廣武 | 政治 | 100 |
董致君 | 政治 | 100 |
王京 | 英語 | 100 |
周金 | 英語 | 100 |
張佳 | 英語 | 100 |
葛丹丹 | 英語 | 100 |
張曉魁 | 英語 | 100 |
胡陽 | 英語 | 97 |
管春燕 | 英語 | 100 |
徐大維 | 計算機 | 78 |
陳慧 | 計算機 | 92 |
宋道坤 | 計算機 | 92 |
上一篇:12月10教學常規(guī)檢查下一篇:備課情況檢查