12月10教學常規(guī)檢查
發(fā)布時間:2020-12-09 11:13:00 點擊:
序號 | 姓名 | 級、班 | 學科 | 總節(jié)次 | 聽課 | 作業(yè)次數(shù) | 積壓 |
1 | 范慧慧 | 203、205、208 | 語文 | 72 | 9 | 35 | |
2 | 董鵬 | 197、204 | 國防 | 66 | |||
3 | 李志清 | 204、206、207 | 語文 | 63 | 9 | 22 | 5 |
4 | 薛月霞 | 19、20幼師 | 舞蹈 | 62 | 8 | ||
5 | 李桃 | 183、184、185 | 數(shù)學 | 61 | 10 | 34 | |
6 | 姜艷禎 | 193、194、195 | 語文 | 57 | 8 | 65 | |
7 | 汪珊 | 196、197 | 語文 | 56 | 8 | 37 | |
8 | 劉倩 | 181、182 | 數(shù)學 | 56 | 6 | 50 | |
9 | 貢海燕 | 201 | 數(shù)學 | 55 | 7 | 62 | |
192 | 數(shù)學 | 42 | 28 | ||||
10 | 趙佳佳 | 181、182 | 語文 | 52 | 8 | 42 | |
11 | 張佳 | 201 | 英語 | 48 | 7 | 50 | |
181 | 英語 | 40 | 42 | ||||
12 | 管春燕 | 202 | 英語 | 42 | 40 | ||
192 | 英語 | 39 | 7 | 38 | |||
13 | 陳晶 | 191 | 語文 | 41 | 35 | ||
201 | 語文 | 40 | 5 | 35 | |||
14 | 侯蕓 | 192 | 語文 | 41 | 35 | ||
202 | 語文 | 40 | 5 | 35 | |||
15 | 張曉魁 | 204、206、207 | 英語 | 41 | 7 | 40 | |
16 | 陳科 | 183、184、185 | 語文 | 40 | 5 | 33 | |
17 | 周夢 | 193、196 | 數(shù)學 | 40 | 10 | 34 | |
18 | 丁皓 | 194、195、197 | 數(shù)學 | 38 | 7 | 33 | |
19 | 胡陽 | 194、196 | 英語 | 38 | 8 | 40 | |
191 | 英語 | 33 | |||||
20 | 吳兆安 | 205 | 醫(yī)用 | 38 | |||
202 | 化學 | 36 | 9 | 18 | |||
192 | 化學 | 31 | |||||
21 | 王麗 | 205 | 護理禮儀 | 37 | 11 | 20 | |
22 | 葛丹丹 | 193、195、197 | 英語 | 37 | 5 | 33 | |
23 | 王京 | 203、205、207 | 英語 | 37 | 5 | 48 | |
24 | 李洪巖 | 203、205、208 | 數(shù)學 | 36 | 6 | 32 | |
25 | 許進聰 | 192 | 物理 | 36 | 6 | ||
201 | 物理 | 30 | |||||
26 | 趙芹芹 | 206、207 | 城市軌道交通服務禮儀 | 34 | 10 | ||
193、194、203 | 普通話 | 29 | 9 | 15 | |||
27 | 楊柳 | 181 | 政治 | 34 | 11 | 35 | |
28 | 陳文艷 | 181 | 歷史 | 33 | 9 | 28 | |
19普 | 歷史 | 28 | |||||
29 | 陳雅蓉 | 204、206、207 | 數(shù)學 | 30 | 6 | 42 | |
30 | 江澤源 | 192 | 地理 | 30 | 11 | 24 | |
201 | 地理 | 23 | |||||
31 | 宋道坤 | 193-197 | 計算機基礎及MSOffice應用 | 29 | 8 | ||
32 | 楊輝 | 183、185 | 機械制圖學測 | 28 | 22 | ||
196 | 電梯運行與安全管理技術 | 22 | 30 | ||||
208 | 機械基礎 | 20 | 8 | 19 | |||
33 | 楊廣武 | 203-208 | 思政 | 28 | 10 | ||
34 | 韓清 | 191-196 | 體育 | 27 | 12 | ||
35 | 楊梅 | 201 | 化學 | 27 | 6 | 18 | |
191 | 化學 | 31 | |||||
36 | 賈慶勇 | 201、202 | 歷史 | 27 | 7 | 25 | |
182 | 歷史 | 21 | |||||
37 | 邱壽林 | 208 | 電梯維保 | 26 | 2 | 31 | |
185、183、196 | 學測、鉗工 | 17 | |||||
38 | 何璐 | 195-197、205-207 | 普通話 | 26 | 9 | 19 | 6 |
39 | 陳新 | 181-185 | 體育 | 26 | 7 | ||
40 | 徐大維 | 203、208 | 計算機基礎 | 25 | 7 | ||
41 | 皇甫剛 | 193、194 | 軍體拳 | 25 | 8 | ||
42 | 陳慧 | 201、202 | 計算機 | 24 | 7 | ||
43 | 董致君 | 193、194 | 政治 | 24 | 10 | 7 | |
203 | 音樂 | 22 | |||||
44 | 趙文娟 | 191、192 | 政治 | 24 | 24 | ||
201、202 | 政治 | 22 | 8 | ||||
45 | 姚光明 | 202 | 數(shù)學 | 23 | 4 | 50 | |
191 | 數(shù)學 | 19 | 23 | ||||
46 | 王星棚 | 191 | 地理 | 22 | 5 | 30 | |
202 | 地理 | 21 | 12 | ||||
181 | 地理 | 19 | 30 | ||||
47 | 顧旭然 | 196、197 | 政治 | 22 | 8 | ||
203、196、197 | 美術 | 12 | |||||
48 | 趙輝萍 | 193、194 | 城市軌道交通概論 | 21 | 5 | 23 | |
49 | 高媛 | 201、202 | 生物 | 21 | 17 | ||
191、192 | 生物 | 32 | |||||
50 | 劉晨靜 | 18職 | 幼師 | 14 | 14 | ||
51 | 王金 | 193、194 | 形體 | 14 | 7 | ||
193、194 | 旅游心理 | 14 | |||||
52 | 賈清云 | 206 | 消防法規(guī) | 3 | |||
總體情況:1.未交名單:左大超、周金、劉善峰、陳虎明、徐國普 2.次數(shù)普遍不足 3.跨學科老師、跨年級老師、跨專業(yè)老師備課筆記缺失,只備了一門 4.備課存在欄目不全,無日期,無教學目標,無教學重難點,無學情分析,無教法、教學準備等 5.教學過程中重難點不夠突出,都是知識點的羅列,無導入、無師生互動、課堂檢測、課堂小結、作業(yè)布置、板書設計、教學反思等 6.字跡潦草,不工整 |
|||||||